<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>گروه مهندسی فراد اندیش</title>
	<atom:link href="https://faradandish.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://faradandish.com</link>
	<description>آموزش هدفمند در زمینه طراحی دیجیتال به کمک FPGA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2022 09:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://faradandish.com/wp-content/uploads/2016/01/fav-icon1.gif</url>
	<title>گروه مهندسی فراد اندیش</title>
	<link>https://faradandish.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>طراحی فیلتر با ابزار FDATool نرم‌افزار متلب</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-fdatool-%d9%86%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/</link>
					<comments>https://faradandish.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-fdatool-%d9%86%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فاطمه مشاک]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 09:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تراشه FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[پردازش سیگنال]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله FPGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=2030774</guid>

					<description><![CDATA[در این مقاله، می‌آموزید که چگونه از ابزار FDATool در نرم‌افزار متلب برای طراحی یک فیلتر استفاده کنید.کلمه FDATool، مخفف عبارت Filter Design and Analysis Tool است.این یک ابزار ویژه است که برای طراحی و آنالیز فیلتر استفاده می‌شود.در واقع، شما به‌کمک ابزار FDATool می‌توانید فیلتر را طراحی، تحلیل، کوانتیزه و پیاده‌سازی کنید.این ابزار، کار [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://faradandish.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-fdatool-%d9%86%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کنترل کلاک ماجول‌های مدار در FPGA</title>
		<link>https://faradandish.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-fpga/</link>
					<comments>https://faradandish.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-fpga/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کامین جلیلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 13:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تراشه FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله FPGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=3032660</guid>

					<description><![CDATA[نقش کلاک در سیستم‌های دیجیتال چیست؟&#160;عملکرد و درستی مدار، تا چه اندازه به کلاک آن مدار وابسته است؟&#160;آیا راه‌‌های اصولی کنترل کلاک ماجول‌های مدار در FPGA، را می‌شناسید؟&#160;کلاک، در سیستم‌های دیجیتال را می‌توان به قلب آن سیستم تشبیه کرد.&#160;اهمیتی که کلاک برای یک سیستم دیجیتال دارد، شبیه به عملکرد و ضرورت قلب در بدن ما [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://faradandish.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-fpga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پیاده‌سازی عملگرهای جبری اصلی و توابع خاص در FPGA</title>
		<link>https://faradandish.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%ae/</link>
					<comments>https://faradandish.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%ae/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کامین جلیلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 08:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تراشه FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[پردازش سیگنال]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله FPGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=3031805</guid>

					<description><![CDATA[عملگرهای جبری و توابع خاص، چگونه در FPGA پیاده‌سازی می‌شوند؟&#160;برای پیاده‌سازی این عملیات، چه اقداماتی نیاز است که انجام شود؟&#160;اقدامات انجام شده، توسط کاربر یا توسط نرم‌افزار پیاده‌سازی صورت می‌گیرد؟&#160;در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با پیاده‌سازی عملگرهای جبری اصلی و توابع خاص در FPGA صحبت کنیم.به طور کلی در پیاده‌سازی با FPGAها، به جز [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://faradandish.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کاهش منابع مصرفی فیلتر FIR به روش تقارن</title>
		<link>https://faradandish.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-fir-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86/</link>
					<comments>https://faradandish.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-fir-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کامین جلیلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 06:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تراشه FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[پردازش سیگنال]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله FPGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=3031601</guid>

					<description><![CDATA[در پیاده‌سازی مدارات دیجیتال با FPGA، دو پارامتر سرعت و منابع مصرفی، از مهم‌ترین پارامترهایی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه کرد.&#160;این دو پارامتر به قدری مهم هستند، که اکثر استراتژی‌های بهینه‌سازی نرم‌افزارهای پیاده‌ساز، بر اساس همین دو پارامتر استوار هستند.&#160;در مقالات گذشته با تکنیک‌هایی مثل پایپ‌لاین کردن مدار، توانستیم سرعت مدارات را تا [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://faradandish.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-fir-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مفهوم Scaling در پیاده‌سازی Fixed-Point چیست و چه کاربردهایی دارد؟</title>
		<link>https://faradandish.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-scaling-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-fixed-point/</link>
					<comments>https://faradandish.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-scaling-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-fixed-point/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کامین جلیلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 08:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تراشه FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[پردازش سیگنال]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله FPGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=3031456</guid>

					<description><![CDATA[اگر تجربه کار با اعداد fixed-point در FPGA را داشته باشید، به احتمال زیاد با این موضوع برخورد کرده‌اید که گاهی اوقات نیاز است که محل نقطه کسری را تغییر دهید.اما چرا محل نقطه کسری، باید تغییر کند؟تغییر محل نقطه کسری چه کاربردهایی دارد؟بنا به دلایل مختلفی، ما نیاز داریم که محل نقطه کسری تغییر [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://faradandish.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-scaling-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-fixed-point/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چگونه یک مدل Fixed Point را کوانتیزه کنیم؟</title>
		<link>https://faradandish.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-fixed-point-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/</link>
					<comments>https://faradandish.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-fixed-point-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کامین جلیلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 11:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تراشه FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[پردازش سیگنال]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله FPGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=3031326</guid>

					<description><![CDATA[مدل Fixed Point چیست و چه تفاوتی با مدل Floating Point دارد؟&#160;چرا در طراحی مدارات دیجیتال در FPGA، سعی می‌کنیم از مدل Fixed Point استفاده کنیم؟&#160;چگونه یک مدل Floating Point را به یک مدل Fixed Point تبدیل کنیم؟&#160;مزایای بسیار مهمی که با پیاده‌سازی مدل Fixed Point به آن‌ها دست خواهیم یافت، چه هستند؟در طول این [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://faradandish.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-fixed-point-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>انواع ساختارهای فیلترهای دیجیتال: معرفی دو ساختار محبوب و پرکاربرد FIR و IIR</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/</link>
					<comments>https://faradandish.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فاطمه مشاک]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 06:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تراشه FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[پردازش سیگنال]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله FPGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=2030522</guid>

					<description><![CDATA[برای پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازش سیگنال بر روی FPGA، نیازی به داشتن دانش نسبت به ماهیت الگوریتم‌های پردازشی ندارید.در واقع، شما در کار پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازش سیگنال بر روی FPGA، الگوریتم‌ها را به‌صورت مجموعه‌ای از محاسبات ریاضی در نظر می‌گیرید.هر کدام از این محاسبات را پیاده‌سازی می‌کنید و با کنار هم قرار دادن آن‌ها، مدار مربوط [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://faradandish.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طراحی ماجول اینترفیس در FPGA</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d9%88%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-fpga/</link>
					<comments>https://faradandish.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d9%88%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-fpga/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کامین جلیلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 11:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تراشه FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله FPGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=3031044</guid>

					<description><![CDATA[نقطه شروع طراحی ماجول اینترفیس چیست؟&#160;در طراحی ماجول اینترفیس، به چه نکاتی باید توجه کنیم؟اگر در نقطه‌ی شروع طراحی ماجول‌های اینترفیسی، برایتان سوال پیش می‌آید که از کجا شروع کنم؟ و نیازمندی‌های ماجول چیست؟ به ادامه این مقاله بسیار مهم و کاربردی توجه کنید. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://faradandish.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d9%88%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-fpga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اینترفیس پریفرال‌ها با FPGA چگونه انجام می‌شود؟</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-fpga/</link>
					<comments>https://faradandish.com/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-fpga/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[کامین جلیلی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 04:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تراشه FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله FPGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=2030918</guid>

					<description><![CDATA[اینترفیس چیست؟&#160;پریفرال چیست و چگونه با FPGA اینترفیس می‌شود؟&#160;اگر تا به حال در پیاده‌سازی پروژه‌های اینترفیسی خود با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اید، و در حل این چالش‌ها با مشکلات زیادی برخورد کرده‌اید، به احتمال زیاد، این مقاله می‌تواند راه‌حل‌های جدیدی برای حل چالش‌های شما داشته باشد.در این مقاله با نقشه راهی جامع آشنا می‌شویم که به [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://faradandish.com/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-fpga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>۷ گام پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازش سیگنال در  FPGA</title>
		<link>https://faradandish.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4%db%8c/</link>
					<comments>https://faradandish.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4%db%8c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فاطمه مشاک]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 07:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تراشه FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله FPGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=2029944</guid>

					<description><![CDATA[وقتی یک طراح سیستم، الگوریتم پردازش سیگنالی را به شما ارائه می‎‌دهد تا بر روی FPGA پیاده‎‌سازی کنید، شما باید نکات سخت‌افزاری بسیاری را برای پیاده‌سازی این الگوریتم در نظر بگیرید.در این مقاله، یک روش ۷-مرحله‌ای به شما معرفی خواهم کرد که به‌ کمک آن می‌توانید به سادگی هر الگوریتم پردازش سیگنالی را در FPGA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://faradandish.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

ذخیره سازی صفحه با استفاده از Disk: Enhanced 

Served from: faradandish.com @ 1405-02-13 22:48:25 by W3 Total Cache
-->