<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: درستی‌آزمایی مدار دیجیتال به کمک متلب	</title>
	<atom:link href="https://faradandish.com/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/</link>
	<description>آموزش هدفمند در زمینه طراحی دیجیتال به کمک FPGA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2023 13:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: احمد ثقفی		</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/3182146</link>

		<dc:creator><![CDATA[احمد ثقفی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 13:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=6268#comment-3182146</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/3181963&quot;&gt;مهمان&lt;/a&gt;.

سلام،

لطفا در مسیر نگهداری فایل‌ها از فولدر با نامی که در آن space وجود دارد استفاده نکنید. مثلا فولدر New Folder دارای space است.

موفق باشید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/3181963">مهمان</a>.</p>
<p>سلام،</p>
<p>لطفا در مسیر نگهداری فایل‌ها از فولدر با نامی که در آن space وجود دارد استفاده نکنید. مثلا فولدر New Folder دارای space است.</p>
<p>موفق باشید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهمان		</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/3181963</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهمان]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 14:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=6268#comment-3181963</guid>

					<description><![CDATA[سلام و احترام
ممنون از توضیحات خوب شما
علت اینکه من نمیتونم کد فوق را شبیه سازی کنم چی هست؟
خطای زیر را میده:

ERROR: at 0 ps: Could not open file &#039;C:UserszahraDownloadsNew folder (19)Example_VerificationExample_VerificationSimple_Algorithm_MATLABInput_Vec.txt&#039; of text
ERROR: ERROR: The simulation failed to launch for the following reason:
   The Simulation shut down unexpectedly during initialization.  Please review the ISim log (isim.log) for details.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام و احترام<br />
ممنون از توضیحات خوب شما<br />
علت اینکه من نمیتونم کد فوق را شبیه سازی کنم چی هست؟<br />
خطای زیر را میده:</p>
<p>ERROR: at 0 ps: Could not open file &#8216;C:UserszahraDownloadsNew folder (19)Example_VerificationExample_VerificationSimple_Algorithm_MATLABInput_Vec.txt&#8217; of text<br />
ERROR: ERROR: The simulation failed to launch for the following reason:<br />
   The Simulation shut down unexpectedly during initialization.  Please review the ISim log (isim.log) for details.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: احمد ثقفی		</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/2171696</link>

		<dc:creator><![CDATA[احمد ثقفی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 15:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=6268#comment-2171696</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/2171292&quot;&gt;افسانه&lt;/a&gt;.

سلام،

به نظر می‌رسد در جایی از کد اصلی یا تست‌بنچ، که باید یک مقدار integer خوانده می‌شده، مقداری با نوع دیگر خوانده شده است. در کنار این پیام خطا، شماره خطی که خطا رخ داده هم وجود دارد. آن خط را بررسی کنید.

موفق باشید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/2171292">افسانه</a>.</p>
<p>سلام،</p>
<p>به نظر می‌رسد در جایی از کد اصلی یا تست‌بنچ، که باید یک مقدار integer خوانده می‌شده، مقداری با نوع دیگر خوانده شده است. در کنار این پیام خطا، شماره خطی که خطا رخ داده هم وجود دارد. آن خط را بررسی کنید.</p>
<p>موفق باشید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: افسانه		</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/2171292</link>

		<dc:creator><![CDATA[افسانه]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=6268#comment-2171292</guid>

					<description><![CDATA[با سلام و وقت بخیر. خیلی ممنون از توضیحات عالیتون.
من فایل های ورودی سیگنالم رو از متلب به تست بنچ انتقال دادم و تبدیلات مورد نظر رو هم اعمال کردم (سیگنال رو به signed و بعد به std logic vector تبدیل کنه و خروجی رو هم signed و بعد integer تبدیل کنه) و بدون خطا سنتز شد اما وقتی با isim شبیه سازی میکنم با ارور error read a non-integer, an integer expected مواجه میشم. ممنون میشم راهنماییم کنید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام و وقت بخیر. خیلی ممنون از توضیحات عالیتون.<br />
من فایل های ورودی سیگنالم رو از متلب به تست بنچ انتقال دادم و تبدیلات مورد نظر رو هم اعمال کردم (سیگنال رو به signed و بعد به std logic vector تبدیل کنه و خروجی رو هم signed و بعد integer تبدیل کنه) و بدون خطا سنتز شد اما وقتی با isim شبیه سازی میکنم با ارور error read a non-integer, an integer expected مواجه میشم. ممنون میشم راهنماییم کنید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: احمد ثقفی		</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/1170527</link>

		<dc:creator><![CDATA[احمد ثقفی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 08:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=6268#comment-1170527</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/163719&quot;&gt;anis&lt;/a&gt;.

سلام،

این کار را معمولا بر حسب dB بیان می‌کنند. از تفاضل سیگنال مورد نظر از سیگنالی که عملا به دست آمده است در یک فرمول استفاده می‌کنیم تا مقدار را بر حسب dB بیان کنیم.

موفق باشید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/163719">anis</a>.</p>
<p>سلام،</p>
<p>این کار را معمولا بر حسب dB بیان می‌کنند. از تفاضل سیگنال مورد نظر از سیگنالی که عملا به دست آمده است در یک فرمول استفاده می‌کنیم تا مقدار را بر حسب dB بیان کنیم.</p>
<p>موفق باشید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: احمد ثقفی		</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/1170526</link>

		<dc:creator><![CDATA[احمد ثقفی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 07:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=6268#comment-1170526</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/1169701&quot;&gt;محمد&lt;/a&gt;.

سلام،

بله. می‌توانید از طریق فایل تست‌بنچ، خروجی شبیه‌سازی را در یک فایل متنی بنویسید و سپس آن را در متلب بخوانید و از محتوای آن استفاده کنید.

موفق باشید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/1169701">محمد</a>.</p>
<p>سلام،</p>
<p>بله. می‌توانید از طریق فایل تست‌بنچ، خروجی شبیه‌سازی را در یک فایل متنی بنویسید و سپس آن را در متلب بخوانید و از محتوای آن استفاده کنید.</p>
<p>موفق باشید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: احمد ثقفی		</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/1170525</link>

		<dc:creator><![CDATA[احمد ثقفی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 07:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=6268#comment-1170525</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/1169794&quot;&gt;samaneh&lt;/a&gt;.

سلام،

متاسفانه سوال شما برای من واضح نبود.

موفق باشید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/1169794">samaneh</a>.</p>
<p>سلام،</p>
<p>متاسفانه سوال شما برای من واضح نبود.</p>
<p>موفق باشید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: samaneh		</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/1169794</link>

		<dc:creator><![CDATA[samaneh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 13:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=6268#comment-1169794</guid>

					<description><![CDATA[ممنون از آموزش های مفیدتون. یه سوال هم دارم اگر بخواهیم به عنوان مثال یک جمع کننده را که در وریلاگ پیاده سازی کرده ایم را بر روی یک تصویر در متلب اعمال کنیم چه کاری باید انجام بدیم؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون از آموزش های مفیدتون. یه سوال هم دارم اگر بخواهیم به عنوان مثال یک جمع کننده را که در وریلاگ پیاده سازی کرده ایم را بر روی یک تصویر در متلب اعمال کنیم چه کاری باید انجام بدیم؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: محمد		</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/1169701</link>

		<dc:creator><![CDATA[محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 20:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=6268#comment-1169701</guid>

					<description><![CDATA[با سلام آیا امکان بهره برداری از نتایج ise در متلب وجود دارد یا خیر؟ مثلا میشه سیگنال های دیجیتالی که تو ise  بدست اومده در یک مدار جداگانه در متلب به ورودی آن داد؟ ممنون میشم پاسخ بدید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام آیا امکان بهره برداری از نتایج ise در متلب وجود دارد یا خیر؟ مثلا میشه سیگنال های دیجیتالی که تو ise  بدست اومده در یک مدار جداگانه در متلب به ورودی آن داد؟ ممنون میشم پاسخ بدید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: anis		</title>
		<link>https://faradandish.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%84%d8%a8/#comments/163719</link>

		<dc:creator><![CDATA[anis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 13:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://faradandish.com/?p=6268#comment-163719</guid>

					<description><![CDATA[سلام روز تون به خیر .چطور میتونم صحت برنامه رو در متلب برحسب درصد تعیین کنم به طور مثال بگم ۹۰ درصد عمل تطبیق درست انجام میده]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام روز تون به خیر .چطور میتونم صحت برنامه رو در متلب برحسب درصد تعیین کنم به طور مثال بگم ۹۰ درصد عمل تطبیق درست انجام میده</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

ذخیره سازی صفحه با استفاده از Disk: Enhanced 

Served from: faradandish.com @ 1405-02-15 14:08:08 by W3 Total Cache
-->